THƯ VIỆN
NGOẠI THẤT

NGÔN NGỮ THIẾT KẾ THÔNG MINH GIÀU CẢM XÚC
Phiên bản Camry 2019 mang đến một diện mạo mới mẻ, vô cùng bắt mắt với sự liền mạch trong mọi chi tiết thiết kế, là tâm điểm thu hút những ánh nhìn mỗi khi lướt bánh.
Nội thất sang trọng, đẳng cấp
Nội thất rộng rãi, tiện nghi được cải tiến với công nghệ hiện đại, tạo nên không gian đẳng cấp và yên bình

TÍNH NĂNG
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước | D x R x C (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1590/1615 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1560 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Dung tích xy lanh (cc) | 2494 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì, Euro 4 | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 135/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 235/4100 | |
Chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/McPherson Struts |
Sau | Double Wishbone | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | – |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | – | |
Mâm & Lốp xe | Loại mâm | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/45R18 | |
Lốp dự phòng | Full size spare tires (aluminum) | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | – |
Trong đô thị | – | |
Ngoài đô thị | – |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống rửa đèn | Không | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED | |
Đèn lùi | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có (LED) |
Sau | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | |
Bộ nhớ vị trí | Không có | |
Chức năng sấy gương | Không | |
Chức năng chống bám nước | Có | |
Chức năng chống chói tự động | Không | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
Sau | Không có | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | Kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Chắn bùn | Không | |
Ống xả kép | Có | |
Cánh hướng gió nóc xe | Không |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Ốp trang trí nội thất | – | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7” | |
Cửa sổ trời |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | |
Chức năng thông gió | Không có | |
Chức năng sưởi | Không có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
Hàng ghế thứ ba | Không có | |
Hàng ghế thứ tư | N/A | |
Hàng ghế thứ năm | N/A | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | ó Khay đựng ly + Nắp đậy |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | |
Số loa | 9 JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Đầu đọc thẻ | – | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | |
Kết nối wifi | Không có | |
Hệ thống định vị | Không có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | – | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Hệ thống dẫn đường | Có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Cốp điều khiển điện | Không có | |
Hệ thống sạc không dây | Không có | |
Ga tự động | Có |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có | |
Khung xe GOA | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Hàng ghế sau thứ nhất | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2/Rear seat 3 points ELR x 3 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |